首页> 传染病科> 其他传染病> 甲型H1N1流感> 全球甲型H1N1流感疫情最新数字(7月3日22时)

全球甲型H1N1流感疫情最新数字(7月3日22时)

发病时间:不清楚

全球甲型H1N1流感疫情最新数字(7月3日22时)

补充说明:全球甲型H1N1流感疫情最新数字(7月3日22时)

汪*稳 2009-07-04 23:16

甲型H1N1流感 流感

我要咨询

其他人还在看

精选回答(7)

汪安稳 主管药师 黄山人民医院 三甲

擅长:药物咨询

找医生

127(170) 27717 (27717)

乌拉圭 1 195 (195)

瓦努阿图 0 2 (2)

委内瑞拉 0 193 (172)

越南 0 123 (84)

约旦河西岸和加沙 0 13 (12)

也门 0 7 (6)

中国台湾 0 61 (71)

2009-07-04 23:19

举报

汪安稳 主管药师 黄山人民医院 三甲

擅长:药物咨询

找医生

新加坡 0 701 (878)

斯洛伐克 0 13 (9)

斯洛文尼亚 0 4 (4)

南非 0 1 (1)

西班牙 1 717 (541)

斯里兰卡 0 15 (13)

苏里南 0 11 (11)

瑞典 0 69 (67)

瑞士 0 56 (49)

泰国 3 (5) 1414 (774)

特立尼达和多巴哥 0 53 (53)

突尼斯 0 3 (3)

土耳其 0 32 (27)

乌克兰 0 1 (1)

阿拉伯联合酋长国 0 8 (8)

英国 3 (1) 6538 (4250)

英属根西岛 0 5 (1)

英属马恩岛 0 1 (1)

英属泽西岛 0 8 (8)

2009-07-04 23:19

举报

汪安稳 主管药师 黄山人民医院 三甲

擅长:药物咨询

找医生

墨西哥 116 (116) 8680 (8279)

黑山共和国 0 4 (1)

摩洛哥 0 17 (16)

缅甸 0 1 (0)

尼泊尔 0 3 (5)

荷兰 0 128 (118)

荷属库拉索岛 0 7 (3)

荷属圣马丁岛 0 7 (1)

新西兰 0 711 (912)

尼加拉瓜 0 293 (277)

挪威 0 32 (31)

阿曼 0 3 (3)

巴拿马 0 417 (442)

巴布亚新几内亚 0 1 (1)

巴拉圭 0 (1) 96 (101)

秘鲁 0 538 (360)

菲律宾 1 (1) 861 (861)

波兰 0 15 (14)

葡萄牙 0 17 (11)

卡塔尔 0 10 (10)

罗马尼亚 0 28 (24)

俄罗斯 0 3 (3)

圣卢西亚 0 1 (0)

萨摩亚 0 1 (1)

沙特阿拉伯 0 81 (98)

塞尔维亚 0 12 (5)

2009-07-04 23:18

举报

汪安稳 主管药师 黄山人民医院 三甲

擅长:药物咨询

找医生

日本 0 1516 (1440)

约旦 0 20 (18)

肯尼亚 0 1 (0)

韩国 0 202 (238)

科威特 0 34 (30)

老挝 0 3 (3)

拉脱维亚 0 1 (1)

黎巴嫩 0 39 (25)

立陶宛 0 1 (1)

卢森堡 0 4 (4)

马来西亚 0 112 (196)

毛里求斯 0 7 (0)

2009-07-04 23:18

举报

汪安稳 主管药师 黄山人民医院 三甲

擅长:药物咨询

找医生

法国 0 277 (299)

法属波利尼西亚 0 2 (3)

法属马提尼克岛 0 2 (2)

法属新喀里多尼亚 0 6 (0)

德国 0 417 (366)

希腊 0 92 (86)

危地马拉 2 (2) 254 (254)

洪都拉斯 1 (1) 118 (118)

匈牙利 0 10 (8)

冰岛 0 4 (4)

印度 0 104 (116)

印度尼西亚 0 8 (8)

伊朗 0 1 (1)

伊拉克 0 11 (10)

爱尔兰 0 41 (39)

以色列 0 506 (542)

意大利 0 123 (112)

牙买加 0 32 (21)

2009-07-04 23:17

举报

汪安稳 主管药师 黄山人民医院 三甲

擅长:药物咨询

找医生

加拿大 25 (22) 7983 (7983)

佛得角 0 3 (3)

开曼群岛 0 13 (9)

智利 12 (12) 6211 (6221)

中国(含香港、澳门)0 1518 (1845)

哥伦比亚 2 (2) 93 (101)

哥斯达黎加 2 (1) 279 (255)

科特迪瓦 0 2 (2)

古巴 0 46 (46)

塞浦路斯 0 48 (70)

捷克 0 9 (9)

丹麦 0 55 (44)

多米尼克 0 1 (1)

多米尼加 2 (2) 108 (108)

厄瓜多尔 0 163 (144)

埃及 0 67 (69)

萨尔瓦多 0 226 (226)

爱沙尼亚 0 13 (13)

埃塞俄比亚 0 2 (2)

斐济 0 2 (19)

芬兰 0 26 (43)

2009-07-04 23:17

举报

汪安稳 主管药师 黄山人民医院 三甲

擅长:药物咨询

找医生

以下是世界卫生组织发布的有关国家和地区甲型H1N1流感疫情最新累计数字,括号内为有关国家和地区自己公布的数字。

死亡病例 确诊病例(包括死亡病例)

阿尔及利亚 0 2 (2)

安提瓜和巴布达 0 2 (2)

阿根廷 26 (44) 1587 (1587)

澳大利亚 7 (7) 4090 (4038)

奥地利 0 15 (14)

巴哈马 0 6 (4)

巴林 0 15 (15)

孟加拉国 0 1 (16)

巴巴多斯 0 10 (10)

比利时 0 47 (43)

百慕大群岛 0 1 (1)

玻利维亚 0 205 (126)

巴西 1 680 (737)

英属维京群岛 0 1 (1)

文莱 1 29 (93)

保加利亚 0 10 (7)

柬埔寨 0 6 (6)

2009-07-04 23:16

举报

向医生提问

疾病百科

疾病百科

流感 (流行性感冒)

流行性感冒(infuenza.简称流感)是由流感病毒引起的急性呼吸道传染病,也是一种传染性强、传播速度快的疾病。病原体为甲、乙、丙三型流行性感冒病毒,通过飞沫传播,通常有如下典型症状:突然快速而至的高热、乏力、全身肌肉酸痛和轻度呼吸道症状,病程短,有自限性,中年人和伴有慢性呼吸道疾病或心脏病患者易并发肺炎。流感在流行病学上最显著特点为:突然爆发,迅速蔓延,波及面广,具有一定的季节性(我国北方流行 一般均发生在冬季,而南方多发生在夏季和冬季)。最近流行的B型流感是流感的一种类型,相对其他两种毒株,变异不大,流行的可能性较低。B型流感往年大多在五、六月春夏交替期间流行,症状也不明显,今年入冬后爆发流行,是较为特殊的现象。11月-12月监控显示,广东的流感中89%是B型流感。 B型流感有两支病毒株,过去常见的是维多利亚株,也是今年世界卫生组织建议施打的疫苗病毒株,但目前出现的B型流感却是较少的山形株,疫苗保护力有限才引发。学生应注意个人卫生,勤洗手,开窗通风,一旦发现发烧、咳嗽、全身酸痛等流感症状,要及时到医院治疗。

推荐医生更多