发病时间:不清楚
全球甲型H1N1流感疫情最新数字(7月4日15时)
补充说明:全球甲型H1N1流感疫情最新数字(7月4日15时)
汪*稳 2009-07-05 11:12
我要咨询
精选回答(6)
英国 3 (1) 7447 (7447)
英属根西岛 0 5 (1)
英属马恩岛 0 1 (1)
英属泽西岛 0 11 (11)
170(170) 33902 (33902)
乌拉圭 1 195 (195)
瓦努阿图 0 2 (2)
委内瑞拉 0 204 (204)
越南 0 131 (131)
约旦河西岸和加沙 0 30 (30)
也门 0 7 (7)
中国台湾 0 61 (71)
2009-07-05 11:15
举报 新加坡 0 878 (969)
斯洛伐克 0 18 (18)
斯洛文尼亚 0 5 (5)
南非 0 12 (12)
西班牙 1 760 (760)
斯里兰卡 0 17 (17)
苏里南 0 11 (11)
瑞典 0 74 (74)
瑞士 0 72 (72)
泰国 3 (5) 1414 (1414)
特立尼达和多巴哥 0 53 (53)
突尼斯 0 3 (3)
土耳其 0 40 (40)
乌干达 0 1 (1)
乌克兰 0 1 (1)
阿拉伯联合酋长国 0 8 (8)
2009-07-05 11:14
举报 墨西哥 119 (11) 10262 (10262)
黑山共和国 0 9 (9)
摩洛哥 0 17 (16)
缅甸 0 1 (0)
尼泊尔 0 5 (5)
荷兰 0 134 (134)
荷属阿鲁巴 0 5 (5)
荷属库拉索岛 0 7 (3)
荷属圣马丁岛 0 7 (1)
新西兰 0 (3) 912 (945)
尼加拉瓜 0 308 (308)
挪威 0 41 (41)
阿曼 0 3 (3)
帕劳群岛 0 1 (1)
巴拿马 0 417 (442)
巴布亚新几内亚 0 1 (1)
巴拉圭 0 (1) 103 (103)
秘鲁 0 538 (538)
菲律宾 1 (1) 1709 (1709)
波兰 0 19 (19)
葡萄牙 0 27 (33)
卡塔尔 0 10 (10)
罗马尼亚 0 36 (36)
俄罗斯 0 3 (3)
圣卢西亚 0 1 (1)
萨摩亚 0 1 (1)
沙特阿拉伯 0 98 (98)
塞尔维亚 0 15 (15)
2009-07-05 11:14
举报 日本 0 1446 (1624)
约旦 0 22 (22)
肯尼亚 0 12 (12)
韩国 0 202 (238)
科威特 0 35 (35)
老挝 0 3 (3)
拉脱维亚 0 1 (1)
黎巴嫩 0 47 (47)
立陶宛 0 3 (3)
卢森堡 0 4 (4)
马来西亚 0 112 (196)
马耳他 0 1 (1)
毛里求斯 0 1 (1)
2009-07-05 11:14
举报 加拿大 25 (25) 7983 (7983)
佛得角 0 3 (3)
开曼群岛 0 14 (14)
智利 14 (14) 7376 (7376)
中国(含香港、澳门)0 1814 (1846)
哥伦比亚 2 (2) 101 (101)
哥斯达黎加 2 (1) 227 (227)
科特迪瓦 0 2 (2)
古巴 0 73 (73)
塞浦路斯 0 70 (83)
捷克 0 15 (15)
丹麦 0 63 (63)
多米尼克 0 1 (1)
多米尼加 2 (2) 108 (108)
厄瓜多尔 0 163 (163)
埃及 0 67 (72)
萨尔瓦多 0 253 (253)
爱沙尼亚 0 13 (13)
埃塞俄比亚 0 3 (3)
斐济 0 2 (19)
芬兰 0 43 (43)
法国 0 300 (300)
法属波利尼西亚 0 2 (3)
法属马提尼克岛 0 2 (2)
法属新喀里多尼亚 0 6 (6)
德国 0 470 (470)
希腊 0 109 (109)
危地马拉 2 (2) 254 (254)
洪都拉斯 1 (1) 123 (123)
匈牙利 0 11 (11)
冰岛 0 4 (4)
印度 0 104 (116)
印度尼西亚 0 8 (20)
伊朗 0 1 (1)
伊拉克 0 11 (10)
爱尔兰 0 50 (50)
以色列 0 577 (577)
意大利 0 130 (130)
牙买加 0 32 (32)
2009-07-05 11:13
举报 以下是世界卫生组织发布的有关国家和地区甲型H1N1流感疫情最新累计数字,括号内为有关国家和地区自己公布的数字。
死亡病例 确诊病例(包括死亡病例)
阿尔及利亚 0 5 (5)
安提瓜和巴布达 0 2 (2)
阿根廷 26 (44) 1587 (1587)
澳大利亚 9 (9) 4568 (4568)
奥地利 0 15 (15)
巴哈马 0 6 (6)
巴林 0 15 (15)
孟加拉国 0 12 (16)
巴巴多斯 0 12 (12)
比利时 0 49 (49)
百慕大群岛 0 1 (1)
玻利维亚 0 283 (283)
巴西 1 737 (765)
英属维京群岛 0 2 (2)
文莱 1 85 (93)
保加利亚 0 10 (7)
柬埔寨 0 7 (7)
2009-07-05 11:13
举报相关问题
向医生提问
流行性感冒(infuenza.简称流感)是由流感病毒引起的急性呼吸道传染病,也是一种传染性强、传播速度快的疾病。病原体为甲、乙、丙三型流行性感冒病毒,通过飞沫传播,通常有如下典型症状:突然快速而至的高热、乏力、全身肌肉酸痛和轻度呼吸道症状,病程短,有自限性,中年人和伴有慢性呼吸道疾病或心脏病患者易并发肺炎。流感在流行病学上最显著特点为:突然爆发,迅速蔓延,波及面广,具有一定的季节性(我国北方流行 一般均发生在冬季,而南方多发生在夏季和冬季)。最近流行的B型流感是流感的一种类型,相对其他两种毒株,变异不大,流行的可能性较低。B型流感往年大多在五、六月春夏交替期间流行,症状也不明显,今年入冬后爆发流行,是较为特殊的现象。11月-12月监控显示,广东的流感中89%是B型流感。 B型流感有两支病毒株,过去常见的是维多利亚株,也是今年世界卫生组织建议施打的疫苗病毒株,但目前出现的B型流感却是较少的山形株,疫苗保护力有限才引发。学生应注意个人卫生,勤洗手,开窗通风,一旦发现发烧、咳嗽、全身酸痛等流感症状,要及时到医院治疗。